Top Load Washing Machine Brands in Pakistan
| Brand | Capacity Range | Price (PKR) |
|---|---|---|
| Haier | 8.5 KG – 15 KG | Rs 49,000 - 165,000 |
| Dawlance | 9 KG – 14 KG | Rs 62,000 - 130,000 |
| Samsung | 10 KG – 21 KG | Rs 135,000 - 222,000 |
| Super Asia | 9 KG – 12 KG | Rs 56,500 - 87,500 |
| LG | 10 KG – 17 KG | Rs 175,000 - 375,000 |
| PEL | 9 KG – 11 KG | Rs 66,000 - 82,000 |
Showing 25–44 of 44 results



































